Congrès de Rennes 2023
⇒ Information touristique
Office de tourisme de Rennes 1, rue Saint-Malo 35000 Rennes Tél. 08 91 67 35 35
♦ Les liens ci-dessous donnent accès au téléchargement des documents mentionnés.
Carte touristique de Rennes métropole
Odorico et l’art de la mosaïque

⇒ Stationnement
Zone rouge : Durée maximale de stationnement de 4 heures pour un montant de 34,20 € :
0,20 € / 6 minutes 1ère demi-heure, puis 0,20 € / 5 minutes jusqu’à 1h25, au-delà de 1h25 : 1 € / 5 min.
Zone verte : Durée maximale de stationnement de 6 heures 15 pour un montant de 24,30 € :
0,20 € / 10 minutes jusqu’à 2h45, au-delà de 2h45 : 1 € par tranche de 10 minutes
⇒ Venir au Lycée Saint-Martin (en métro)
Métro : Ligne A ou ligne B : Descendre à la station Sainte-Anne
Plans des transports en commun
⇒ Hôtels en centre-ville
(classés par proximité de la gare)
| Hôtel | Adresse |
Téléphone | ||
| Kyriad Rennes Centre | 6, Place de la gare | 35000 | Rennes | 02 99 67 31 12 |
| Paris Brest Hôtel | 7 bis, Place de la Gare | 35000 | Rennes | 02 99 31 48 48 |
| Ibis Styles Rennes Centre | 15, Place de la Gare | 35000 | Rennes | 02 99 30 25 80 |
| Le Florin Hôtel Rennes Gare | 13, Place de la Gare | 35000 | Rennes | 02 23 40 48 13 |
| Atlantic Hôtel Rennes Centre Gare | 31, boulevard de Beaumont | 35000 | Rennes | 02 99 30 36 19 |
| Novotel Spa Rennes Centre Gare | 22, Avenue Jean Janvier | 35000 | Rennes | 02 99 84 08 08 |
| Campanile Rennes | 28, Avenue Jean Janvier | 35000 | Rennes | 02 99 31 59 59 |
| Le Sévigné (Best Western) | 47 bis, Avenue Jean Janvier | 35000 | Rennes | 02 99 67 27 55 |
| Mercure Rennes Centre Gare | 1, Rue du Capitaine Maignan | 35000 | Rennes | 02 99 29 73 73 |
| Mercure Rennes Pl. Bretagne | 6, Rue Comté de Lanjuinais | 35000 | Rennes | 02 99 79 12 36 |
| Mercure Rennes Ctre parlement | 1, Rue Paul Louis Courier | 35000 | Rennes | 02 99 78 82 20 |
| Anne de Bretagne | 12, Rue Tronjolly | 35000 | Rennes | 02 99 31 49 49 |
